The Rise of Asia - Population, GDP & Per Capita Income Statistics
| Country or Territory | GDP Nominal Millions of USD (IMF 2017) | GDP Nominal per Capita USD (IMF 2017) | GDP PPP Millions of USD (IMF 2017) | GDP PPP per Capita USD (IMF 2017) | Population (UN 2016) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 21,056 | 588 | 67,462 | 1,889 | 34,656,032 | South Asia |
| Bangladesh | 250,023 | 1,602 | 686,598 | 4,207 | 162,951,560 | South Asia |
| Bhutan | 2,321 | 2,903 | 7,045 | 8,720 | 797,765 | South Asia |
| Brunei | 11,963 | 29,712 | 32,838 | 76,743 | 423,196 | Southeast Asia |
| Cambodia | 22,252 | 1,390 | 64,405 | 4,010 | 15,762,370 | Southeast Asia |
| China | 11,937,562 | 8,643 | 23,122,027 | 16,624 | 1,403,500,365 | East Asia |
| Hong Kong | 334,104 | 46,109 | 449,589 | 61,016 | 7,409,800 | East Asia |
| India | 2,439,008 | 1,983 | 9,446,789 | 7,174 | 1,324,171,354 | South Asia |
| Indonesia | 1,010,937 | 3,876 | 3,242,966 | 12,378 | 261,115,456 | Southeast Asia |
| Japan | 4,884,489 | 38,440 | 5,405,072 | 42,659 | 127,748,513 | East Asia |
| Kazakhstan | 156,189 | 8,841 | 472,563 | 26,071 | 17,987,736 | Central Asia |
| Kyrgyzstan | 7,061 | 1,144 | 22,737 | 3,652 | 5,955,734 | Central Asia |
| Laos | 17,152 | 2,542 | 44,639 | 7,367 | 6,758,353 | Southeast Asia |
| Macau | 51,160 | 77,451 | 65,732 | 114,430 | 650,900 | East Asia |
| Malaysia | 309,262 | 9,813 | 859,881 | 28,871 | 31,187,265 | Southeast Asia |
| Maldives | 4,520 | 12,527 | 5,853 | 19,178 | 650,900 | South Asia |
| Mongolia | 10,869 | 3,640 | 37,731 | 12,551 | 3,027,398 | East Asia |
| Myanmar | 66,966 | 1,264 | 334,856 | 6,285 | 52,885,223 | Southeast Asia |
| Nepal | 24,065 | 834 | 77,147 | 2,690 | 28,982,771 | South Asia |
| North Korea | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,368,620 | East Asia |
| Pakistan | 304,400 | 1,541 | 1,060,569 | 5,354 | 211,103,000 | South Asia |
| Philippines | 321,189 | 2,976 | 878,980 | 8,229 | 103,320,222 | Southeast Asia |
| Singapore | 305,757 | 57,713 | 514,837 | 90,531 | 5,622,455 | Southeast Asia |
| South Korea | 1,498,125 | 29,891 | 2,026,651 | 39,387 | 50,791,919 | East Asia |
| Sri Lanka | 93,450 | 4,085 | 298,310 | 13,001 | 20,798,492 | South Asia |
| Taiwan | 571,453 | 24,577 | 1,177,052 | 49,827 | 23,556,706 | East Asia |
| Thailand | 437,807 | 6,591 | 1,228,941 | 17,786 | 68,863,514 | Southeast Asia |
| Timor-Leste | 2,716 | 2,189 | 4,567 | 5,008 | 1,268,671 | Southeast Asia |
| Uzbekistan | 67,505 | 1,491 | 222,792 | 6,990 | 31,446,795 | Central Asia |
| Vietnam | 215,963 | 2,354 | 222,792 | 6,876 | 94,569,072 | Southeast Asia |
